股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东方盛虹(000301) | 15525.10万股 | 193759.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
西藏矿业(000762) | 7340.14万股 | 118044.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
川能动力(000155) | 8993.08万股 | 113681.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中粮科技(000930) | 10090.23万股 | 99525.12万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
振华科技(000733) | 1574.65万股 | 89880.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
多氟多(002407) | 9159.10万股 | 190330.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通富微电(002156) | 6452.71万股 | 186517.53万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中晶科技(003026) | 987.99万股 | 105577.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德赛西威(002920) | 631.62万股 | 68232.90万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 1921.99万股 | 61883.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
美好置业(000667) | 10890.78万股 | 33631.37万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
正虹科技(000702) | 2460.97万股 | 13801.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
博杰股份(002975) | 445.90万股 | 52157.46万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
申科股份(002633) | 292.01万股 | 2179.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
祖名股份(003030) | 1300.88万股 | 50279.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南极电商(002127) | 18000.99万股 | 178339.74万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南方轴承(002553) | 8211.12万股 | 105781.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
酒鬼酒(000799) | 6498.35万股 | 1221828.63万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
苏常柴A(000570) | 15215.02万股 | 94229.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
美好置业(000667) | 16310.41万股 | 53561.84万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
世荣兆业(002016) | 3071.31万股 | 19373.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
巨力索具(002342) | 52445.39万股 | 287949.88万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中晶科技(003026) | 987.99万股 | 105577.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 1921.99万股 | 61883.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
祖名股份(003030) | 1300.88万股 | 50279.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南方轴承(002553) | 8211.12万股 | 105781.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
丰元股份(002805) | 2021.52万股 | 34203.62万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
德赛西威(002920) | 631.62万股 | 68232.90万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 1921.99万股 | 61883.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南方轴承(002553) | 8211.12万股 | 105781.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
爱施德(002416) | 11108.18万股 | 117027.22万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天际股份(002759) | 7241.21万股 | 162284.68万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST奋达(002681) | 5462.52万股 | 21992.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
*ST新光(002147) | 6718.05万股 | 5545.59万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
江天化学(300927) | 1044.05万股 | 47029.90万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南山智尚(300918) | 4486.38万股 | 62318.72万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
康平科技(300907) | 972.18万股 | 35831.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
法本信息(300925) | 1201.79万股 | 66376.10万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
博俊科技(300926) | 1161.94万股 | 33099.61万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
联创股份(300343) | 10343.59万股 | 31343.98万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日月明(300906) | 556.56万股 | 29685.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
科创新源(300731) | 1041.45万股 | 25472.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万里马(300591) | 3288.28万股 | 21398.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中飞股份(300489) | 801.45万股 | 18313.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中飞股份(300489) | 2004.74万股 | 41422.83万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
博创科技(300548) | 3340.97万股 | 132097.95万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
科融环境(300152) | 18078.03万股 | 51830.21万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
隆利科技(300752) | 3498.82万股 | 168888.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST长城(002071) | 9041.13万股 | 6344.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
石大胜华(603026) | 4523.87万股 | 210639.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
碳元科技(603133) | 2128.67万股 | 24426.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
阳煤化工(600691) | 4392.91万股 | 10538.26万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
冠豪高新(600433) | 2275.66万股 | 10339.56万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
丹化科技(600844) | 7492.09万股 | 34009.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
科沃斯(603486) | 584.64万股 | 63168.42万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东方时尚(603377) | 1178.98万股 | 19045.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
博汇纸业(600966) | 2337.87万股 | 37569.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
宝光股份(600379) | 5999.50万股 | 46924.93万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
航天工程(603698) | 5754.44万股 | 109478.32万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
退市刚泰(600687) | 7295.83万股 | 1688.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
退市刚泰(600687) | 7295.83万股 | 1688.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
森林包装(605500) | 1336.18万股 | 27043.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
苏州龙杰(603332) | 788.76万股 | 13384.43万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长鸿高科(605008) | 1121.11万股 | 37143.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东方时尚(603377) | 1924.35万股 | 33399.94万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
天宸股份(600620) | 286.43万股 | 1761.10万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
大地熊(688077) | 315.74万股 | 12759.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!