凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
电子城 ( 600658) 成交龙虎榜数据
交易日期:   查看电子城股票行情
成交额:15721.90万元 成交量:2861.57万股 (占总股本百分比:2.56% 占流通A股百分比:2.56 % )
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 11271636.00元 0.00元 11271636元
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 6474204.00元 0.00元 6474204元
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 5539608.00元 0.00元 5539608元
海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 4696992.00元 0.00元 4696992元
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 4569528.00元 0.00元 4569528元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 0.00元 12550692.00元 12550692.00元
国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 0.00元 11280000.00元 11280000.00元
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 0.00元 4739856.00元 4739856.00元
中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 0.00元 3766956.00元 3766956.00元
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 0.00元 3548124.00元 3548124.00元

免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!