| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 华数传媒(000156) | 155.00万股 | 1592.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 英特集团(000411) | 242.00万股 | 3790.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中润资源(000506) | 9095.00万股 | 33066.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中南建设(000961) | 7342.00万股 | 49035.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华铁股份(000976) | 4912.00万股 | 25936.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 鸿达兴业(002002) | 108.00万股 | 605.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晨鑫科技(002447) | 8052.00万股 | 32463.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 易成新能(300080) | 698.00万股 | 3696.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华平股份(300074) | 10747.00万股 | 41011.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 春兴精工(002547) | 285.00万股 | 1352.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 红宇新材(300345) | 9381.00万股 | 70480.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 聚龙股份(300202) | 228.00万股 | 2929.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 西陇科学(002584) | 79.00万股 | 649.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金城医药(300233) | 195.00万股 | 3006.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 集泰股份(002909) | 1885.00万股 | 38991.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 神州信息(000555) | 989.00万股 | 10374.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 安凯客车(000868) | 1917.00万股 | 8930.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 浪潮信息(000977) | 4715.00万股 | 98316.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 海特高新(002023) | 6553.00万股 | 75126.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晓程科技(300139) | 4946.00万股 | 45775.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 太极股份(002368) | 734.00万股 | 18842.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 融钰集团(002622) | 7856.00万股 | 38296.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 汉得信息(300170) | 3388.00万股 | 50156.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川金诺(300505) | 847.00万股 | 28839.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中大力德(002896) | 464.00万股 | 23494.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 越博动力(300742) | 441.00万股 | 31641.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金奥博(002917) | 554.00万股 | 19311.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 欣锐科技(300745) | 928.00万股 | 54799.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| *ST东凌(000893) | 1385.00万股 | 5067.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 高升控股(000971) | 5401.00万股 | 22843.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 天津普林(002134) | 1270.00万股 | 9445.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 圣阳股份(002580) | 4887.00万股 | 26661.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金力泰(300225) | 12062.00万股 | 65471.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 环球印务(002799) | 1384.00万股 | 22623.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川环科技(300547) | 1275.00万股 | 28961.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 超频三(300647) | 5834.00万股 | 155000.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 三变科技(002112) | 751.00万股 | 4982.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晓程科技(300139) | 4946.00万股 | 45775.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 圣阳股份(002580) | 2742.00万股 | 15468.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 邦讯技术(300312) | 3226.00万股 | 21341.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 冀凯股份(002691) | 3031.00万股 | 41474.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川环科技(300547) | 846.00万股 | 19690.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 沃特股份(002886) | 731.00万股 | 15274.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 长川科技(300604) | 477.00万股 | 13359.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 京泉华(002885) | 1477.00万股 | 40697.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 联合光电(300691) | 106.00万股 | 3291.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 康盛股份(002418) | 20373.00万股 | 95866.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 汉嘉设计(300746) | 3287.00万股 | 104817.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 路畅科技(002813) | 1023.00万股 | 43140.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 超频三(300647) | 3372.00万股 | 90509.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 森霸传感(300701) | 894.00万股 | 43889.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 集泰股份(002909) | 1885.00万股 | 38991.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 阿石创(300706) | 1584.00万股 | 75660.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 京泉华(002885) | 1477.00万股 | 40697.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 宏川智慧(002930) | 4463.00万股 | 228224.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 怡达股份(300721) | 768.00万股 | 30907.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 康盛股份(002418) | 20373.00万股 | 95866.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华平股份(300074) | 10747.00万股 | 41011.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 金城医药(300233) | 536.00万股 | 9100.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 华数传媒(000156) | 155.00万股 | 1592.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 英特集团(000411) | 242.00万股 | 3790.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中润资源(000506) | 9095.00万股 | 33066.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中南建设(000961) | 7342.00万股 | 49035.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华铁股份(000976) | 4912.00万股 | 25936.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 南京新百(600682) | 43.18万股 | 974.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中珠医疗(600568) | 167.00万股 | 789.91万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 鸿达兴业(002002) | 108.00万股 | 605.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晨鑫科技(002447) | 8052.00万股 | 32463.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 易成新能(300080) | 698.00万股 | 3696.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华平股份(300074) | 10747.00万股 | 41011.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 春兴精工(002547) | 285.00万股 | 1352.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 红宇新材(300345) | 9381.00万股 | 70480.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 聚龙股份(300202) | 228.00万股 | 2929.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 西陇科学(002584) | 79.00万股 | 649.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金城医药(300233) | 195.00万股 | 3006.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 康尼机电(603111) | 62.46万股 | 500.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 集泰股份(002909) | 1885.00万股 | 38991.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 神州信息(000555) | 989.00万股 | 10374.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 安凯客车(000868) | 1917.00万股 | 8930.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 浪潮信息(000977) | 4715.00万股 | 98316.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 绿庭投资(600695) | 4151.09万股 | 14638.59万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 天华院(600579) | 807.06万股 | 8220.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 海特高新(002023) | 6553.00万股 | 75126.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晓程科技(300139) | 4946.00万股 | 45775.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 太极股份(002368) | 734.00万股 | 18842.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 融钰集团(002622) | 7856.00万股 | 38296.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 汉得信息(300170) | 3388.00万股 | 50156.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川金诺(300505) | 847.00万股 | 28839.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 绿色动力(601330) | 43.28万股 | 531.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中大力德(002896) | 464.00万股 | 23494.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 越博动力(300742) | 441.00万股 | 31641.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金奥博(002917) | 554.00万股 | 19311.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 欣锐科技(300745) | 928.00万股 | 54799.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| *ST东凌(000893) | 1385.00万股 | 5067.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 高升控股(000971) | 5401.00万股 | 22843.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华纺股份(600448) | 3307.18万股 | 12130.84万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 天津普林(002134) | 1270.00万股 | 9445.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 圣阳股份(002580) | 4887.00万股 | 26661.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金力泰(300225) | 12062.00万股 | 65471.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 环球印务(002799) | 1384.00万股 | 22623.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川环科技(300547) | 1275.00万股 | 28961.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 超频三(300647) | 5834.00万股 | 155000.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 振静股份(603477) | 3673.26万股 | 60841.37万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中信建投(601066) | 1197.55万股 | 13478.05万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 中珠医疗(600568) | 378.28万股 | 1996.76万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华鼎股份(601113) | 145.24万股 | 1244.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 金城医药(300233) | 536.00万股 | 9100.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 三变科技(002112) | 751.00万股 | 4982.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 晓程科技(300139) | 4946.00万股 | 45775.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 圣阳股份(002580) | 2742.00万股 | 15468.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 邦讯技术(300312) | 3226.00万股 | 21341.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 冀凯股份(002691) | 3031.00万股 | 41474.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 腾龙股份(603158) | 179.11万股 | 3265.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 川环科技(300547) | 846.00万股 | 19690.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 地素时尚(603587) | 2981.98万股 | 135381.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 沃特股份(002886) | 731.00万股 | 15274.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 长川科技(300604) | 477.00万股 | 13359.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 京泉华(002885) | 1477.00万股 | 40697.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 联合光电(300691) | 106.00万股 | 3291.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 科沃斯(603486) | 1224.51万股 | 71745.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 康盛股份(002418) | 20373.00万股 | 95866.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 汉嘉设计(300746) | 3287.00万股 | 104817.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 路畅科技(002813) | 1023.00万股 | 43140.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 超频三(300647) | 3372.00万股 | 90509.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 森霸传感(300701) | 894.00万股 | 43889.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 地素时尚(603587) | 2981.98万股 | 135381.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 集泰股份(002909) | 1885.00万股 | 38991.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 阿科力(603722) | 964.83万股 | 45959.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 阿石创(300706) | 1584.00万股 | 75660.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 京泉华(002885) | 1477.00万股 | 40697.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 宏川智慧(002930) | 4463.00万股 | 228224.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 怡达股份(300721) | 768.00万股 | 30907.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 亿嘉和(603666) | 991.67万股 | 107325.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 康盛股份(002418) | 20373.00万股 | 95866.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华平股份(300074) | 10747.00万股 | 41011.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 南京新百(600682) | 43.18万股 | 974.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中珠医疗(600568) | 167.00万股 | 789.91万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 康尼机电(603111) | 62.46万股 | 500.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 绿庭投资(600695) | 4151.09万股 | 14638.59万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 天华院(600579) | 807.06万股 | 8220.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 绿色动力(601330) | 43.28万股 | 531.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 中珠医疗(600568) | 378.28万股 | 1996.76万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 华鼎股份(601113) | 145.24万股 | 1244.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 华纺股份(600448) | 3307.18万股 | 12130.84万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 振静股份(603477) | 3673.26万股 | 60841.37万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 中信建投(601066) | 1197.55万股 | 13478.05万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 腾龙股份(603158) | 179.11万股 | 3265.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 地素时尚(603587) | 2981.98万股 | 135381.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 科沃斯(603486) | 1224.51万股 | 71745.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
|---|---|---|---|
| 地素时尚(603587) | 2981.98万股 | 135381.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 阿科力(603722) | 964.83万股 | 45959.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
| 亿嘉和(603666) | 991.67万股 | 107325.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!