股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
亚世光电(002952) | 2096.02万股 | 44570.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
云内动力(000903) | 26817.11万股 | 79487.61万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
新 希 望(000876) | 9715.38万股 | 89460.51万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
先锋电子(002767) | 2385.92万股 | 42202.83万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日海智能(002313) | 5555.47万股 | 54832.88万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
焦点科技(002315) | 2490.52万股 | 81858.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高新发展(000628) | 5471.34万股 | 341103.12万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
光迅科技(002281) | 10448.99万股 | 306872.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高鸿股份(000851) | 20412.74万股 | 144707.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
游族网络(002174) | 8991.61万股 | 111853.32万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
真视通(002771) | 6524.79万股 | 176227.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
特一药业(002728) | 9473.73万股 | 216142.94万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
胜通能源(001331) | 1674.08万股 | 34558.43万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
泰慕士(001234) | 1205.93万股 | 29706.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
三柏硕(001300) | 3708.26万股 | 83145.88万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
若羽臣(003010) | 7555.12万股 | 183150.31万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
先锋电子(002767) | 3443.22万股 | 60082.40万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日海智能(002313) | 7718.94万股 | 75091.11万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
皖通科技(002331) | 35936.77万股 | 387143.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
永贵电器(300351) | 8997.38万股 | 220264.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
丰立智能(301368) | 1059.14万股 | 46033.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
利和兴(301013) | 6255.61万股 | 115216.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
海看股份(301262) | 1396.76万股 | 51710.62万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万集科技(300552) | 4363.51万股 | 173239.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
果麦文化(301052) | 719.60万股 | 44402.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
昆仑万维(300418) | 13869.77万股 | 498990.98万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万兴科技(300624) | 2452.72万股 | 215103.53万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
盛天网络(300494) | 10494.63万股 | 165678.40万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
因赛集团(300781) | 1459.22万股 | 42711.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
N中机(301508) | 3388.26万股 | 142060.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST泛海(000046) | 63865.59万股 | 63069.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东安动力(600178) | 13263.43万股 | 180001.69万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
英利汽车(601279) | 10895.73万股 | 78678.93万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长华集团(605018) | 3534.62万股 | 47368.39万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
晋拓股份(603211) | 4088.97万股 | 89282.60万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
南京商旅(600250) | 1904.90万股 | 19050.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
信雅达(600571) | 5375.51万股 | 59952.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大连圣亚(600593) | 1197.40万股 | 22975.25万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
惠发食品(603536) | 12043.35万股 | 165957.24万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中广天择(603721) | 2774.58万股 | 75723.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
晋拓股份(603211) | 4704.07万股 | 102593.36万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
安泰集团(600408) | 11207.95万股 | 30971.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大连圣亚(600593) | 516.19万股 | 10640.47万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
昂立教育(600661) | 1410.29万股 | 14221.05万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
网达软件(603189) | 1325.06万股 | 20966.74万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
有友食品(603697) | 2600.23万股 | 24652.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
贵航股份(600523) | 5197.43万股 | 84631.39万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日盈电子(603286) | 3189.02万股 | 101898.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日辰股份(603755) | 482.40万股 | 13967.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神通科技(605228) | 3654.46万股 | 48628.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
嵘泰股份(605133) | 910.26万股 | 28170.98万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
日盈电子(603286) | 3189.02万股 | 101898.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神通科技(605228) | 3654.46万股 | 48628.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
英利汽车(601279) | 10895.73万股 | 78678.93万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
合兴股份(605005) | 1691.56万股 | 33064.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
晋拓股份(603211) | 4088.97万股 | 89282.60万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 1565.40万股 | 39240.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 451.34万股 | 13165.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 1747.76万股 | 32658.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 502.14万股 | 8871.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 1072.67万股 | 12004.62万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 451.34万股 | 13165.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 1609.61万股 | 16934.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 385.66万股 | 5346.74万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!