股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
哈焊华通(301137) | 1576.44万股 | 29032.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金埔园林(301098) | 919.71万股 | 24218.69万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
亚康股份(301085) | 871.47万股 | 34389.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯淳股份(301001) | 617.93万股 | 20089.60万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
晶雪节能(301010) | 837.81万股 | 22711.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
徐家汇(002561) | 11870.62万股 | 205075.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
多氟多(002407) | 5455.59万股 | 202127.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
福星股份(000926) | 27035.70万股 | 179135.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
横店东磁(002056) | 8246.03万股 | 166184.27万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
新华制药(000756) | 5408.29万股 | 145637.46万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
福星股份(000926) | 27035.70万股 | 179135.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
奥飞娱乐(002292) | 19832.77万股 | 109444.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华控赛格(000068) | 11708.31万股 | 42899.47万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
京泉华(002885) | 2785.79万股 | 51527.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
鸿博股份(002229) | 5709.14万股 | 33403.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
棕榈股份(002431) | 46300.03万股 | 229128.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
湖南投资(000548) | 11410.99万股 | 65312.59万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
奥飞娱乐(002292) | 19832.77万股 | 109444.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
光正眼科(002524) | 1711.64万股 | 10865.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
棕榈股份(002431) | 46300.03万股 | 229128.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中设股份(002883) | 4189.05万股 | 67824.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
跃岭股份(002725) | 6738.95万股 | 74242.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
永泰运(001228) | 860.76万股 | 43312.51万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
直真科技(003007) | 1180.52万股 | 26716.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中利集团(002309) | 15844.45万股 | 79818.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
郑中设计(002811) | 7091.00万股 | 77527.71万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中通客车(000957) | 7182.22万股 | 44198.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大庆华科(000985) | 2168.34万股 | 38564.95万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
数源科技(000909) | 4264.05万股 | 31099.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
科士达(002518) | 7312.41万股 | 136251.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
深中华A(000017) | 3680.71万股 | 12635.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
湖南投资(000548) | 24335.24万股 | 149497.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST西发(000752) | 843.84万股 | 3487.36万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
ST新城(000809) | 3178.18万股 | 7463.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
ST东洋(002086) | 4666.99万股 | 12062.75万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
*ST雪发(002485) | 1508.74万股 | 4252.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST易尚(002751) | 3664.10万股 | 29298.82万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
ST新研(300159) | 13813.28万股 | 28667.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华昌达(300278) | 4632.99万股 | 24116.67万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中环海陆(301040) | 670.73万股 | 18991.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
ST天山(300313) | 2291.62万股 | 16428.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大叶股份(300879) | 1064.65万股 | 24477.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东电退(000585) | 2936.93万股 | 1029.21万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长动退(000835) | 1841.24万股 | 612.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德奥退(002260) | 14.36万股 | 14.22万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 562.91万股 | 5717.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 568.63万股 | 3637.91万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中马传动(603767) | 10949.51万股 | 107263.87万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
索通发展(603612) | 223.60万股 | 4831.50万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
清源股份(603628) | 4321.14万股 | 50349.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
XD长城汽(601633) | 33559.06万股 | 1103208.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
退市西水(600291) | 10603.38万股 | 8342.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
退市西水(600291) | 4697.63万股 | 3878.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
海泰发展(600082) | 14264.39万股 | 57671.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
福达股份(603166) | 3321.12万股 | 24956.68万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
申通地铁(600834) | 2262.75万股 | 20894.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
丽岛新材(603937) | 237.40万股 | 2445.22万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
退市西水(600291) | 4697.63万股 | 3878.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
退市绿庭(600695) | 2259.02万股 | 1210.63万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
会稽山(601579) | 564.14万股 | 8304.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
祁连山(600720) | 19499.45万股 | 304287.34万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
返利科技(600228) | 3543.15万股 | 28406.62万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凤凰光学(600071) | 924.80万股 | 28331.23万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
傲农生物(603363) | 4259.85万股 | 66414.22万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
申华控股(600653) | 26239.57万股 | 61956.79万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华润双鹤(600062) | 11907.12万股 | 344872.36万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宝钢包装() | 2315.49万股 | 17477.36万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
上海港湾(605598) | 1519.42万股 | 30641.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
鹿山新材(603051) | 805.57万股 | 34982.52万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
嘉环科技() | 2409.55万股 | 53645.56万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
立航科技(603261) | 593.46万股 | 26970.15万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万控智造(603070) | 1814.37万股 | 35958.76万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!