股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东方盛虹(000301) | 7970.26万股 | 108571.53万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
豫能控股() | 5662.30万股 | 53415.71万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
国际实业(000159) | 5547.50万股 | 35236.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
鄂武商A(000501) | 2715.12万股 | 31480.32万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
我爱我家(000560) | 7076.20万股 | 28751.53万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 1943.66万股 | 67908.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中泰化学(002092) | 8467.64万股 | 64565.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
朗姿股份(002612) | 2800.48万股 | 59797.97万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
省广集团(002400) | 11664.45万股 | 58921.95万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
星期六(002291) | 2847.93万股 | 51677.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
TCL科技(000100) | 115341.61万股 | 1082731.39万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
美好置业(000667) | 963.81万股 | 2669.75万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
联泓新科() | 2946.27万股 | 56896.13万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
光启技术(002625) | 6673.13万股 | 168457.74万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
哈工智能(000584) | 4422.80万股 | 33784.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 1943.66万股 | 67908.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
永和智控(002795) | 1184.75万股 | 15269.30万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
亚太药业(002370) | 3800.55万股 | 16157.93万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大东南(002263) | 48533.15万股 | 186740.17万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
嘉凯城(000918) | 7249.27万股 | 32648.61万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
深华发A(000020) | 1155.16万股 | 11690.11万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
豫能控股() | 24932.46万股 | 210536.12万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
路畅科技(002813) | 4930.77万股 | 160656.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南国置业(002305) | 38131.20万股 | 97484.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中瓷电子(003031) | 66.19万股 | 3952.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
传智教育() | 88.78万股 | 1523.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宇晶股份(002943) | 789.28万股 | 13857.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南岭民爆(002096) | 3054.84万股 | 21651.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
澳洋健康(002172) | 5123.62万股 | 15438.94万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德赛西威(002920) | 1902.02万股 | 207126.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
路畅科技(002813) | 1943.66万股 | 67908.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大东南(002263) | 48533.15万股 | 186740.17万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中晶科技(003026) | 1080.67万股 | 118384.64万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
祖名股份(003030) | 1068.12万股 | 39850.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南方轴承(002553) | 6214.65万股 | 75660.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
N南网(003035) | 590.25万股 | 1189.36万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
ST巴士(002188) | 956.78万股 | 2236.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
日月明(300906) | 1218.34万股 | 75749.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 13449.82万股 | 67638.66万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 6092.53万股 | 63333.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 4684.16万股 | 44931.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 1308.91万股 | 39772.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
日月明(300906) | 1218.34万股 | 75749.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
江天化学(300927) | 914.95万股 | 38321.65万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南山智尚(300918) | 3974.37万股 | 55962.39万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天秦装备() | 1066.15万股 | 51832.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 498.18万股 | 27164.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
日月明(300906) | 1774.91万股 | 105435.34万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 6144.17万股 | 35484.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中房股份(600890) | 6746.01万股 | 24434.06万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
引力传媒(603598) | 3332.38万股 | 37846.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
阳煤化工(600691) | 7800.83万股 | 19771.15万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
丹化科技(600844) | 11793.17万股 | 55678.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
松炀资源(603863) | 1194.41万股 | 13829.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
陕西黑猫(601015) | 15466.29万股 | 72265.46万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
百利电气(600468) | 1169.66万股 | 4855.31万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
鹿港文化(601599) | 1216.64万股 | 3324.13万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东风股份(601515) | 790.51万股 | 4583.23万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
东方时尚() | 123.09万股 | 1786.04万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
京运通(601908) | 18567.38万股 | 203256.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中远海控(601919) | 28829.62万股 | 419589.93万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
舒华体育(605299) | 1138.17万股 | 13378.79万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
立昂微(605358) | 918.54万股 | 101125.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宜宾纸业(600793) | 3957.82万股 | 81982.75万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
N合兴(605005) | 26.39万股 | 242.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
N合兴(605005) | 26.39万股 | 242.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
ST瑞德(600666) | 5693.34万股 | 5706.58万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
*ST中孚(600595) | 998.13万股 | 1968.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
退市刚泰(600687) | 1454.35万股 | 342.28万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!