今日中体产业盘中冲击涨停,龙虎榜显示华泰系游资大举买入,而上海系游资大举卖出,已成为大资金的演武场。因为财政部政策松绑破题可能带来中国博彩的飞速发展,其市场规模很可能每年以倍数的爆发速度进行发展!中国13亿人口,不管男女老少,不分层次高低,绝大部分人都有以小搏大的博弈欲望,故彩票延伸为博彩的过程,就是这个行业大发展的过程。
股票名称 | 日期 | 买入金额 | 卖出金额 | 上榜原因 | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|
高科石化(002778) | 2018-12-31 | 4692400.00元 | 0.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
高科石化(002778) | 2018-12-31 | 4692400.00元 | 0.00元 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
上海三毛(600689) | 2018-11-09 | 6258505.00元 | 0.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
利亚德(300296) | 2018-09-05 | 7298827.00元 | 0.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
威唐工业(300707) | 2018-03-16 | 134856.00元 | 4821935.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
威唐工业(300707) | 2018-03-15 | 4640064.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
中欣氟材(002915) | 2018-02-07 | 0.00元 | 4503345.71元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
中欣氟材(002915) | 2018-02-06 | 4396800.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
宣亚国际(300612) | 2018-01-23 | 0.00元 | 5068986.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
宣亚国际(300612) | 2018-01-23 | 4799060.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
洪汇新材(002802) | 2017-07-20 | 181915.00元 | 4263589.64元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
泰山石油(000554) | 2017-05-23 | 0.00元 | 5089028.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
长春一东(600148) | 2017-02-15 | 4790506.00元 | 0.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
跃岭股份(002725) | 2017-02-07 | 4578783.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
*ST保千(600074) | 2016-12-29 | 11953427.80元 | 0.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
中坚科技(002779) | 2016-02-02 | 2764192.00元 | 2713970.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
中坚科技(002779) | 2016-02-02 | 2764192.00元 | 2713970.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
中坚科技(002779) | 2016-02-01 | 2691870.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
国城矿业(000688) | 2015-12-12 | 0.00元 | 17854672.26元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
国城矿业(000688) | 2015-12-12 | 0.00元 | 17854672.26元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
荣安地产(000517) | 2015-11-30 | 7772015.00元 | 1430.00元 | 日振幅值达15%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-27 | 112294.00元 | 23788423.00元 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-20 | 3013694.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-19 | 0.00元 | 16766888.80元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-18 | 5279460.00元 | 155457.00元 | 日振幅值达15%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-18 | 5279460.00元 | 155457.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-17 | 13710687.25元 | 180966.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-10 | 11880000.00元 | 0.00元 | 日振幅值达15%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
柘中股份(002346) | 2015-08-10 | 11880000.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
亿通科技(300211) | 2015-07-10 | 1732251.00元 | 14600489.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
宜昌交运(002627) | 2015-07-08 | 0.00元 | 11400864.00元 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
德尔股份(300473) | 2015-06-16 | 0.00元 | 25055.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
申科股份(002633) | 2015-05-13 | 901153.00元 | 0.00元 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
雅克科技(002409) | 2015-04-29 | 0.00元 | 104109720.77元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
盛路通信(002446) | 2015-04-29 | 13451992.20元 | 0.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
盛路通信(002446) | 2015-04-29 | 13451992.20元 | 0.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
金安国纪(002636) | 2015-04-08 | 0.00元 | 22554323.95元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
宜安科技(300328) | 2015-04-07 | 0.00元 | 12678000.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
普利特(002324) | 2015-01-14 | 0.00元 | 48606962.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
海陆重工(002255) | 2014-12-30 | 515090.00元 | 112898042.00元 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
海陆重工(002255) | 2014-12-26 | 6408.00元 | 112898042.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
海陆重工(002255) | 2014-12-26 | 6408.00元 | 112898042.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
燕塘乳业(002732) | 2014-12-23 | 244462.00元 | 2366341.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
燕塘乳业(002732) | 2014-12-19 | 4334934.00元 | 12681.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
燕塘乳业(002732) | 2014-12-19 | 4334934.00元 | 12681.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
(000978) | 2014-12-15 | 7246589.00元 | 5220.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
北京科锐(002350) | 2014-12-12 | 0.00元 | 78799594.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
梅安森(300275) | 2014-11-26 | 0.00元 | 32474668.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
沈阳机床(000410) | 2014-11-25 | 0.00元 | 12377330.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
京天利(300399) | 2014-10-13 | 0.00元 | 9745.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!