今日中体产业盘中冲击涨停,龙虎榜显示华泰系游资大举买入,而上海系游资大举卖出,已成为大资金的演武场。因为财政部政策松绑破题可能带来中国博彩的飞速发展,其市场规模很可能每年以倍数的爆发速度进行发展!中国13亿人口,不管男女老少,不分层次高低,绝大部分人都有以小搏大的博弈欲望,故彩票延伸为博彩的过程,就是这个行业大发展的过程。
股票名称 | 日期 | 买入金额 | 卖出金额 | 上榜原因 | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|
安奈儿(002875) | 2019-02-18 | 9294495.80元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
快意电梯(002774) | 2019-02-12 | 0.00元 | 9241270.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
快意电梯(002774) | 2019-01-31 | 0.00元 | 9137386.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-23 | 0.00元 | 9711818.60元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-22 | 9531647.00元 | 0.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-22 | 9531647.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-21 | 9472949.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-18 | 0.00元 | 9488717.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-17 | 0.00元 | 9495600.50元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-17 | 9485190.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-16 | 9481713.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-15 | 0.00元 | 9496924.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-14 | 8966568.39元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 2019-01-14 | 8966568.39元 | 7908.00元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-09 | 0.00元 | 8762796.86元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-03 | 9861952.00元 | 0.00元 | 日振幅值达15%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-03 | 9861952.00元 | 0.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2019-01-03 | 9861952.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2018-12-11 | 9622006.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-10 | 0.00元 | 9680460.20元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-07 | 9950855.06元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2018-12-06 | 0.00元 | 10130759.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-05 | 0.00元 | 9999355.90元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
日播时尚(603196) | 2018-12-05 | 9940000.00元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-12-04 | 20916.00元 | 34094318.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-04 | 9502727.00元 | 5965292.60元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-04 | 9502727.00元 | 5965292.60元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-12-03 | 33342127.30元 | 6106300.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-03 | 6097001.80元 | 10614730.80元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-12-03 | 33342127.30元 | 6106300.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-12-03 | 6097001.80元 | 10614730.80元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
惠威科技(002888) | 2018-11-30 | 10478729.05元 | 9435279.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
惠威科技(002888) | 2018-11-30 | 10478729.05元 | 9435279.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-30 | 6538734.69元 | 16583981.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-30 | 6538734.69元 | 16583981.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-30 | 6538734.69元 | 16583981.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-30 | 6538734.69元 | 16583981.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-11-30 | 10505718.40元 | 0.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-11-30 | 10505718.40元 | 0.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-29 | 16365590.00元 | 18528376.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-29 | 16365590.00元 | 18528376.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-29 | 16365590.00元 | 18528376.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-29 | 16365590.00元 | 18528376.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-28 | 17250357.00元 | 6884170.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
惠威科技(002888) | 2018-11-28 | 35333.00元 | 10121162.00元 | 日跌幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-11-28 | 13224.00元 | 5027028.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-28 | 17250357.00元 | 6884170.00元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 2018-11-27 | 7678424.00元 | 18867250.48元 | 日换手率达20%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-11-27 | 4953411.00元 | 0.00元 | 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
美芝股份(002856) | 2018-11-27 | 4953411.00元 | 0.00元 | 日振幅值达15%的前三只证券|前五只证券 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!