交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司乌兰察布恩和路证券营业部 | 2002568.00元 | 0.00元 | 2002568元 |
中泰证券股份有限公司大连开发区金马路证券营业部 | 1574338.00元 | 0.00元 | 1574338元 |
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 2503816.80元 | 0.00元 | 2503816.8元 |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1699600.00元 | 15826.00元 | 1683774元 |
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 | 5250000.00元 | 0.00元 | 5250000元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 1044390.00元 | 1046172.00元 | 1782.00元 |
华泰证券股份有限公司沭阳北京北路证券营业部 | 0.00元 | 1184709.00元 | 1184709.00元 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00元 | 1869810.00元 | 1869810.00元 |
申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00元 | 1118220.00元 | 1118220.00元 |
西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 0.00元 | 1105769.00元 | 1105769.00元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!