交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1198990.00元 | 0.00元 | 1198990元 |
华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 996886.00元 | 0.00元 | 996886元 |
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 993319.00元 | 0.00元 | 993319元 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 793152.00元 | 76650.00元 | 716502元 |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 759900.00元 | 0.00元 | 759900元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 443982.00元 | 2035087.00元 | 1591105.00元 |
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00元 | 1172587.00元 | 1172587.00元 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 0.00元 | 754908.00元 | 754908.00元 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 2005.00元 | 627471.00元 | 625466.00元 |
申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | 0.00元 | 614125.00元 | 614125.00元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!