交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 44468177.00元 | 0.00元 | 44468177元 |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 23798353.00元 | 117034.00元 | 23681319元 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 18966180.00元 | 95813.00元 | 18870367元 |
华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 16437284.00元 | 307865.00元 | 16129419元 |
国金证券股份有限公司成都蒲江县桫椤路证券营业部 | 18736483.00元 | 8308916.00元 | 10427567元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1406306.00元 | 14679669.00元 | 13273363.00元 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 14374266.00元 | 15183812.28元 | 809546.28元 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 11147043.00元 | 15985606.00元 | 4838563.00元 |
广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 | 7543454.00元 | 21129798.00元 | 13586344.00元 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2830753.68元 | 14848844.00元 | 12018090.32元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!