股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
永安林业(000663) | 3113.65万股 | 31458.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
恩华药业(002262) | 4004.07万股 | 101572.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
罗普斯金(002333) | 7856.26万股 | 59784.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
荣联科技(002642) | 22083.60万股 | 196171.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通化金马(000766) | 20028.98万股 | 249952.23万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
德迈仕(301007) | 4638.17万股 | 100984.49万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
斯菱股份(301550) | 932.25万股 | 39521.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
维科精密(301499) | 1227.87万股 | 48316.94万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德恩精工(300780) | 3918.93万股 | 79280.84万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
菲菱科思(301191) | 869.11万股 | 87689.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
光迅科技(002281) | 3695.93万股 | 110545.39万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德展健康(000813) | 25593.19万股 | 97771.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华工科技(000988) | 10045.55万股 | 323969.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
沪电股份(002463) | 10738.02万股 | 227244.43万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
捷荣技术(002855) | 4187.49万股 | 146293.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
铭科精技(001319) | 1870.01万股 | 46552.21万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日久光电(003015) | 11311.28万股 | 160095.83万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
铭普光磁(002902) | 5431.20万股 | 151291.44万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
联合精密(001268) | 1239.67万股 | 36647.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
荣联科技(002642) | 22083.60万股 | 196171.70万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
常山药业(300255) | 137084.83万股 | 986332.03万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST中期(000996) | 5005.97万股 | 26376.35万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
太辰光(300570) | 3132.40万股 | 114353.22万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天孚通信(300394) | 3466.04万股 | 289951.60万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
昆仑万维(300418) | 17776.88万股 | 612898.20万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
果麦文化(301052) | 940.38万股 | 40500.79万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
菲菱科思(301191) | 869.11万股 | 87689.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
光弘科技(300735) | 28296.63万股 | 391680.91万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
三联锻造(001282) | 1400.16万股 | 47222.64万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
通化金马(000766) | 20028.98万股 | 249952.23万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
新炬网络(605398) | 1063.88万股 | 33398.13万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金帝股份(603270) | 3356.07万股 | 137363.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
冠石科技(605588) | 1189.67万股 | 73664.42万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
首创证券(601136) | 7598.25万股 | 174460.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华脉科技(603042) | 4968.26万股 | 85970.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金帝股份(603270) | 3356.07万股 | 137363.54万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
龙江交通(601188) | 16137.25万股 | 69823.06万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通用股份(601500) | 10775.89万股 | 39587.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
我乐家居(603326) | 4222.64万股 | 53824.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中毅达(600610) | 1695.86万股 | 18206.55万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
华脉科技(603042) | 4968.26万股 | 85970.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
嘉环科技(603206) | 1297.46万股 | 22459.74万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
新亚电子(605277) | 1862.60万股 | 26786.90万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
共进股份(603118) | 5195.35万股 | 58017.16万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
精伦电子(600355) | 6335.43万股 | 29149.15万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
丰华股份(600615) | 2836.88万股 | 29076.31万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华脉科技(603042) | 6923.78万股 | 117893.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
龙江交通(601188) | 40012.45万股 | 187722.90万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
富信科技(688662) | 796.33万股 | 29014.42万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
盛科通信(688702) | 1248.04万股 | 71347.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
源杰科技(688498) | 438.00万股 | 76119.88万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
盛科通信(688702) | 1248.04万股 | 71347.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!