股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
跃岭股份(002725) | 3419.76万股 | 35327.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
国盛金控(002670) | 12102.43万股 | 118500.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中天金融(000540) | 7322.86万股 | 10691.38万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通达动力(002576) | 4113.66万股 | 103834.33万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
泰永长征(002927) | 3221.53万股 | 45721.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
二三四五(002195) | 53512.80万股 | 142251.26万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
恒久科技(002808) | 8020.62万股 | 103819.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
银泰黄金(000975) | 12459.61万股 | 152377.12万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
久其软件(002279) | 12916.92万股 | 116867.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
五矿稀土(000831) | 7772.37万股 | 293301.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
ST新海(002089) | 243.65万股 | 470.95万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
西安饮食(000721) | 30676.40万股 | 501030.42万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏达高科(002144) | 11162.67万股 | 145152.06万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
泰永长征(002927) | 8014.17万股 | 127697.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天威视讯(002238) | 18650.23万股 | 157294.06万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
隆基机械(002363) | 23355.54万股 | 212630.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 2766.60万股 | 63481.41万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 2301.98万股 | 42032.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 877.25万股 | 32250.97万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 6201.85万股 | 125776.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
久其软件(002279) | 12916.92万股 | 116867.48万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 6201.85万股 | 125776.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
恒久科技(002808) | 8020.62万股 | 103819.09万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通达股份(002560) | 15715.30万股 | 185472.06万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金发拉比(002762) | 8937.58万股 | 128390.58万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 2507.49万股 | 67987.14万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST文化(300089) | 4178.22万股 | 6484.18万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 877.25万股 | 32250.97万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
高斯贝尔(002848) | 4809.95万股 | 51909.92万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
科远智慧(002380) | 2664.65万股 | 43078.33万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 959.68万股 | 3634.16万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
() | 1091.68万股 | 8498.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 1091.68万股 | 8498.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中国软件(600536) | 12115.82万股 | 876250.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
龙建股份(600853) | 8244.17万股 | 34171.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中航产融(600705) | 50935.08万股 | 245023.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
恒源煤电(600971) | 10417.24万股 | 86079.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
国旅联合(600358) | 160.55万股 | 1165.59万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
南威软件(603636) | 6096.11万股 | 102224.57万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
湘财股份(600095) | 17647.13万股 | 165914.73万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
弘业股份(600128) | 2284.18万股 | 20079.25万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
美凯龙(601828) | 13751.92万股 | 78733.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
顶点软件(603383) | 298.41万股 | 16230.86万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 9601.98万股 | 178902.29万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
() | 1050.82万股 | 25106.95万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!