凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
沈阳机床 ( 000410) 成交龙虎榜数据
交易日期:   查看沈阳机床股票行情
成交额:75453.87万元 成交量:8610.36万股 (占总股本百分比:4.17% 占流通A股百分比:5.12 % )
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 48191765.00元 52422366.44元 4230601.44元
九州证券股份有限公司北京分公司 23835416.44元 0.00元 23835416.44元
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 18136994.76元 43872.00元 18093122.76元
东莞证券股份有限公司浙江分公司 12594054.00元 0.00元 12594054元
万和证券股份有限公司北京分公司 12444950.00元 0.00元 12444950元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 48191765.00元 52422366.44元 4230601.44元
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 90692.00元 43296435.24元 43205743.24元
渤海证券股份有限公司沈阳分公司 0.00元 39733059.24元 39733059.24元
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 13762.00元 15987022.00元 15973260.00元
平安证券股份有限公司山东分公司 245971.00元 14046253.70元 13800282.70元
日涨幅偏离值达7%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
九州证券股份有限公司北京分公司 23835416.44元 0.00元 23835416.44元
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 18136994.76元 43872.00元 18093122.76元
东莞证券股份有限公司浙江分公司 12594054.00元 0.00元 12594054元
万和证券股份有限公司北京分公司 12444950.00元 0.00元 12444950元
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8843472.00元 455137.00元 8388335元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 72779.00元 52408732.44元 52335953.44元
渤海证券股份有限公司沈阳分公司 0.00元 39733059.24元 39733059.24元
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 90692.00元 31812712.24元 31722020.24元
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 13762.00元 15987022.00元 15973260.00元
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 71697.00元 12238140.00元 12166443.00元

免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!