凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
贝瑞基因 ( 000710) 成交龙虎榜数据
交易日期:   查看贝瑞基因股票行情
成交额:21185.53万元 成交量:2030.78万股 (占总股本百分比:5.73% 占流通A股百分比:5.73 % )
日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2634565.00元 1897831.00元 736734元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2590092.00元 1790358.00元 799734元
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2544076.00元 1377795.00元 1166281元
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2524397.00元 2499468.00元 24929元
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2463687.00元 506837.00元 1956850元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
中国国际金融股份有限公司上海分公司 172371.00元 10279302.49元 10106931.49元
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 514000.00元 8696352.00元 8182352.00元
机构专用 98884.00元 4485613.00元 4386729.00元
机构专用 38093.00元 3604313.00元 3566220.00元
机构专用 1879330.00元 2980895.00元 1101565.00元

免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!