凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
先锋电子 ( 002767) 成交龙虎榜数据
交易日期:   查看先锋电子股票行情
成交额:42202.83万元 成交量:2385.92万股 (占总股本百分比:15.91% 占流通A股百分比:15.91 % )
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 23358264.00元 0.00元 23358264元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13368911.00元 4783586.00元 8585325元
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 12524320.00元 10788285.00元 1736035元
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 11289317.00元 419632.00元 10869685元
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 10630996.00元 3738.00元 10627258元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
中国国际金融股份有限公司上海分公司 46716.00元 14216660.60元 14169944.60元
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 24960.00元 12078552.00元 12053592.00元
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 12524320.00元 10788285.00元 -1736035.00元
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 9868878.00元 9950106.00元 81228.00元
机构专用 1159573.00元 8935033.55元 7775460.55元
日振幅值达15%
买入金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 23358264.00元 0.00元 23358264元
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 11170603.00元 178564.00元 10992039元
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 10630996.00元 3738.00元 10627258元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 8851339.00元 4687005.00元 4164334元
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 8837162.00元 0.00元 8837162元
卖出金额最大的前五名
交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00元 12864997.60元 12864997.60元
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1956502.00元 10788285.00元 8831783.00元
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 5262.00元 9950106.00元 9944844.00元
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 13208.00元 7776616.00元 7763408.00元
机构专用 1112045.00元 7535637.55元 6423592.55元

免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!