交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司 | 65846236.00元 | 0.00元 | 65846236元 |
国联证券股份有限公司 | 59633840.00元 | 0.00元 | 59633840元 |
东方证券股份有限公司 | 45227170.00元 | 0.00元 | 45227170元 |
国元证券股份有限公司 | 30612160.00元 | 0.00元 | 30612160元 |
国信证券股份有限公司 | 11761690.00元 | 0.00元 | 11761690元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!