交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司 | 79838055.00元 | 0.00元 | 79838055元 |
兴业证券股份有限公司 | 1005984.00元 | 0.00元 | 1005984元 |
华泰证券股份有限公司 | 839187.00元 | 0.00元 | 839187元 |
财通证券股份有限公司 | 505800.00元 | 0.00元 | 505800元 |
上海证券有限责任公司 | 499600.00元 | 0.00元 | 499600元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!