交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司 | 195423491.00元 | 0.00元 | 195423491元 |
国元证券股份有限公司 | 40821503.88元 | 0.00元 | 40821503.88元 |
中国中金财富证券有限公司 | 3576648.00元 | 0.00元 | 3576648元 |
平安证券股份有限公司 | 2047435.00元 | 0.00元 | 2047435元 |
兴业证券股份有限公司 | 1360250.00元 | 0.00元 | 1360250元 |
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
---|
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!